
Цены на металлолом за 1 кг
На базе металлов | С вывозом | |
---|---|---|
Чермет | 21 руб/кг | 21 руб/кг |
Чермет (от 1 тонны) | договорная | договорная |
Медь | 500 руб/кг | 490 руб/кг |
Бронза | 305 руб/кг | 295 руб/кг |
Радиаторы | 320 руб/кг | 310 руб/кг |
Латунь | 305 руб/кг | 295 руб/кг |
Алюминий | 110 руб/кг | 100 руб/кг |
Алюминий банка | 70 руб/кг | 60 руб/кг |
Алюминий бытовой | 80 руб/кг | 70 руб/кг |
Алюминий радиатор | 110 руб/кг | 100 руб/кг |
Нержавейка 10% | 90 руб/кг | 80 руб/кг |
Нержавейка 8% | 80 руб/кг | 70 руб/кг |
АКБ | 55 руб/кг | 45 руб/кг |
Свинец — кабель | 95 руб/кг | 85 руб/кг |
Свинец — переплавка | 85 руб/кг | 75 руб/кг |
ЦАМ (зеленый) | 80 руб/кг | 80 руб/кг |
ЦАМ (белый) | 80 руб/кг | 70 руб/кг |
Разборка металла | 25 руб/кг | 24 руб/кг |
Печка газовая | по цене металла | по цене металла |
Стиральные машины | по цене металла | по цене металла - 10% сор |
Холодильник | по цене металла | по цене металла - 10% сор |
Батарея (1 секция) (ребро) | по цене металла | по цене металла |
Чугунная ванна | по цене металла | по цене металла |
Ванна железная | по цене металла | по цене металла |

Сдать металлолом с вывозом
в Ростове-на-Дону
Наши услуги и виды работ

№1
Демонтаж металлолома

#2
Резка металлолома

#3
Вывоз металлолома

#3
Утилизация быттехники

#5
Прием черного металла

#6
Прием цветного металла
Наши контакты
- г. Ростов-на-Дону, ул. Набережная, 7